Bộ Chia RF C-LINK phân phối
Products Description
Providing extra TAP port for application
A360 aluminium alloy housing with weather-resistant protective powder coating
Power passing: 15A, 60/90VAC, 60Hz
Hum modulation at 10 A
5~10MHz: >55 dB ; 10~1000MHz: >60 dB
Power choke machine installed on top side of PCB to eliminate potential quality problem issues arising from hand soldering
Pressure test at 15psi for 60 seconds under water
100% leakage test
100% 90VAC power on test
RFI >110dB
Flatness: ±0.5dB, typical ±0.35dB
Model No. | RDC208 | RDC212 | RDC216 | ||||
Test(-dB) | FREQ(MHz) | QA | TYP | QA | TYP | QA | TYP |
Insertion Loss(IN-OUT) | 5-14 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1 |
15-65 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | |
66-450 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1 | |
451-750 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.1 | 1.8 | |
751-1000 | 3.7 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | |
TAP Loss(IN-TAP) | 5-14(+/- 1.5) | 9.5 | 9.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 |
15-1000(+/- 1.25) | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | |
Isolation Loss(OUT-TAP) | 5-14 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
15-65 | 27 | 35 | 26 | 35 | 28 | 35 | |
66-450 | 19 | 25 | 19 | 25 | 19 | 25 | |
451-750 | 18 | 24 | 19 | 24 | 19 | 24 | |
751-1000 | 18 | 24 | 18 | 24 | 19 | 24 | |
Return Loss(ALL) | 5-14 | 16 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 |
15-65 | 17 | 20 | 17 | 20 | 17 | 20 | |
66-450 | 17 | 22 | 16 | 22 | 17 | 22 | |
451-750 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | |
751-1000 | 16 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | |
Dimensions: 136.7(L) X 123.7(W) X 72(H) mm | |||||||
Weight: 600g | |||||||
Operating Temperature: -40 ℃ ~ +60℃ |
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: