H9MO-LMFIT là thiết bị thuộc lớp nhà cung cấp dịch vụ, thiết kế nhỏ gọn (chỉ cao 1U), hiệu quả về chi phí, dựa trên nền tảng SDH/MSTP được thiết kế cho các ứng dụng trong các mạng metro và mạng truy nhập để thuận tiện cho việc truyển tải TDM truyền thống và lưu lượng dữ liệu ngày càng cao của các nhà cung cấp dịch vụ.

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 Huahuan (H9MO-LMFIT) C-LINK Phân Phối
H9MO-LMFIT là một khối gồm 4 khe chung, hỗ trợ các card giao diện khác nhau như card quang STM-1, card E1, card Ethernet (EoS VCAT), và card V.35.
Dung lượng kết nối chéo của bảng mạch chính là 504*504 VC-12s (8*8 VC4s), cho phép xen/tách các dịch vụ non-blocking giữa các giao diện khác nhau. Nó hỗ trợ truyền hỗn hợp các dịch vụ SDH, PDH, Ethernet, Nx64K V.35 trong cùng thiết bị. Nó cũng hỗ trợ khả năng kết nối chéo 2048*2048 64K (full 64E1) khi sử dụng card FDXC64.
Với ma trận kết nối chéo dung lượng lớn, H9MO-LMFIT có thể được thiết lập như một bộ ADM, TM, và REG. Nó phù hợp với nhiều mô hình mạng như các mô hình mạng điểm-điểm, chuỗi, ring, hub và mắt lưới.

Ứng Dụng Bộ Ghép Kênh Quang H9MO-LMFIT
| Index | Performance Parameter | |
| SDH Interface | Max | 8 STM-1 optical interfaces (Four F155-DO cards used) |
| Connector | SC/PC | |
| Spec. | S-1.1, L-1.1, L-1.2 | |
| Single fiber bi-directional interface can be optionally supported | ||
| Service Card (4 General Slots) | F155-O | Single STM-1 optical interface card |
| F155-DO | Dual STM-1 optical interfaces card | |
| F4XE1 | 4×E1 interface card (75W) | |
| F8XE1 | 8×E1 interface card (75W or 120W) | |
| FFE201 | 2 FE over 1 VCG trunks (EoS) | |
| FFE404 | 4 FE over 4 VCG trunks (EoS) | |
| FFX404 | 4 Fx over 4 VCG trunks (EoS) | |
| FFE201E | 2 FE over 1 n×E1 (EoE) | |
| FFE404E | 4 FE over 4 n×E1 (EoE) | |
| F2XV35 | 2×V.35 interface card (framed or unframed) | |
| FDXC64 | Full 64E1 DXC (2048×2048 64k cross-connect) | |
| PDH interface | E1 Spec. | Comply with G.703, 2.048Mbps, HDB3 |
| Max E1 | 24E1 (Three F8XE1 cards support) | |
| Ethernet | Interface | 10/100Base-Tx, Comply with IEEE 802.3 |
| Max FE Interface | 12 FE (Three FFE404 cards support) | |
| Encapsulation | Comply with ITU-T G.7041 (GFP) | |
| V.35 | Max Interface | 6 V.35 interfaces (n×64K) (Three F2XV35 cards support) DCE/DTE |
| Cross-connect Capacity | Low order VC12 | 504×504 VC12 |
| Management | Protocol | SNMP or Q3 |
| Interface | 10Base-T and RS232 RS485 | |
| EOW interface | Standard socket RJ11 | |
| LCD Display | Support | |
| P hysical Dimension | 1U: 440 × 44 ×230 (mm) | |
| Power | Supply | -48V DC or 220V AC or dual power supply +24VDC |
| Consumption | ≤15W | |
| Environment | Temperature | 5°C~45°C |
| Humidity | ≤90 %(non-condensing) | |
| Weight | ≤ 3.5 kg | |
Download Datasheet : H9MO-LMFIT
Hướng dẫn sử dụng : H9MO-LMFIT
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau:
H9MO-LMFIT là thiết bị thuộc lớp nhà cung cấp dịch vụ, thiết kế nhỏ gọn (chỉ cao 1U), hiệu quả về chi phí, dựa trên nền tảng SDH/MSTP được thiết kế cho các ứng dụng trong các mạng metro và mạng truy nhập để thuận tiện cho việc truyển tải TDM truyền thống và lưu lượng dữ liệu ngày càng cao của các nhà cung cấp dịch vụ.

Bộ Ghép Kênh Quang SDH STM-1 Huahuan (H9MO-LMFIT) C-LINK Phân Phối
H9MO-LMFIT là một khối gồm 4 khe chung, hỗ trợ các card giao diện khác nhau như card quang STM-1, card E1, card Ethernet (EoS VCAT), và card V.35.
Dung lượng kết nối chéo của bảng mạch chính là 504*504 VC-12s (8*8 VC4s), cho phép xen/tách các dịch vụ non-blocking giữa các giao diện khác nhau. Nó hỗ trợ truyền hỗn hợp các dịch vụ SDH, PDH, Ethernet, Nx64K V.35 trong cùng thiết bị. Nó cũng hỗ trợ khả năng kết nối chéo 2048*2048 64K (full 64E1) khi sử dụng card FDXC64.
Với ma trận kết nối chéo dung lượng lớn, H9MO-LMFIT có thể được thiết lập như một bộ ADM, TM, và REG. Nó phù hợp với nhiều mô hình mạng như các mô hình mạng điểm-điểm, chuỗi, ring, hub và mắt lưới.

Ứng Dụng Bộ Ghép Kênh Quang H9MO-LMFIT
| Index | Performance Parameter | |
| SDH Interface | Max | 8 STM-1 optical interfaces (Four F155-DO cards used) |
| Connector | SC/PC | |
| Spec. | S-1.1, L-1.1, L-1.2 | |
| Single fiber bi-directional interface can be optionally supported | ||
| Service Card (4 General Slots) | F155-O | Single STM-1 optical interface card |
| F155-DO | Dual STM-1 optical interfaces card | |
| F4XE1 | 4×E1 interface card (75W) | |
| F8XE1 | 8×E1 interface card (75W or 120W) | |
| FFE201 | 2 FE over 1 VCG trunks (EoS) | |
| FFE404 | 4 FE over 4 VCG trunks (EoS) | |
| FFX404 | 4 Fx over 4 VCG trunks (EoS) | |
| FFE201E | 2 FE over 1 n×E1 (EoE) | |
| FFE404E | 4 FE over 4 n×E1 (EoE) | |
| F2XV35 | 2×V.35 interface card (framed or unframed) | |
| FDXC64 | Full 64E1 DXC (2048×2048 64k cross-connect) | |
| PDH interface | E1 Spec. | Comply with G.703, 2.048Mbps, HDB3 |
| Max E1 | 24E1 (Three F8XE1 cards support) | |
| Ethernet | Interface | 10/100Base-Tx, Comply with IEEE 802.3 |
| Max FE Interface | 12 FE (Three FFE404 cards support) | |
| Encapsulation | Comply with ITU-T G.7041 (GFP) | |
| V.35 | Max Interface | 6 V.35 interfaces (n×64K) (Three F2XV35 cards support) DCE/DTE |
| Cross-connect Capacity | Low order VC12 | 504×504 VC12 |
| Management | Protocol | SNMP or Q3 |
| Interface | 10Base-T and RS232 RS485 | |
| EOW interface | Standard socket RJ11 | |
| LCD Display | Support | |
| P hysical Dimension | 1U: 440 × 44 ×230 (mm) | |
| Power | Supply | -48V DC or 220V AC or dual power supply +24VDC |
| Consumption | ≤15W | |
| Environment | Temperature | 5°C~45°C |
| Humidity | ≤90 %(non-condensing) | |
| Weight | ≤ 3.5 kg | |
Download Datasheet : H9MO-LMFIT
Hướng dẫn sử dụng : H9MO-LMFIT
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: