
Dây Hàn Quang SC DYSFO (Pigtail LC) C-LINK Phân Phối
Dây hàn quang tên tiếng anh : Pigtail là một đoạn cáp quang Single-mode hoặc Multi-mode thông thường là 1 lõi, 1 đầu có gắn sẵn đầu kết nối quang như SC, LC, FC, ST, MU, MT-RJ, MPO vv… một đầu để trống để hàn nối vào tuyến cáp quang, dây hàn nối quang được bảo vệ và quản lý trong hộp đấu nối quang ODF.
| Thông số kỹ thuật | |||||
| Loại dây | LC Single-Mode | ||||
| Đầu kết nối | LC/PC; LC/UPC hoặc LC/APC | ||||
| Kiểu sợi quang | Single-Mode | ||||
| Độ suy giảm tín hiệu | ≤0.2 dB | ||||
| Bước sóng | 1310~1510nm | ||||
| Độ uốn cong | R≥3cm | ||||
| Lực căng lớn nhất | ≤50N/cm với loại non-PVC và ≤90N/cm với loại có vỏ PVC | ||||
| Lực nghiền nát | ≤400N/cm với loại non-PVC và ≤550N/cm với loại có vỏ PVC | ||||
| Kích cỡ | |||||
| Đường kính lớp bảo vệ | 0.9mm | ||||
| Đường kính Core | 9 microns | ||||
| Đường kính Cladding | 125 microns | ||||
| Vỏ | PVC (OFNR-rated) 2.0mm hoặc 3.0mm | ||||
| Màu | Loại có vỏ PVC dầy: Da cam; Loại Non-PVC có 12 mầu | ||||
| Chiều dài | 1.5m 3m 5m | ||||
| Thông số kỹ thuật chi tiết | |||||
| Parameter | Unit | LC Connector | |||
| PC | UPC | APC | |||
| Insertion Loss(Typical) | dB | ≤0.25 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| Return Loss | dB | ≥45 | ≥50 | ≥65 | |
| Operating Wavelength | nm | 1310, 1510 | |||
| Exchangeability | dB | ≤0.2 | |||
| Vibration | dB | ≤0.2 | |||
| Operating Temperature | ºC | -40~+75 | |||
| Storage Temperature | ºC | -45~+85 | |||
| Cable Diameter | mm | Ø3.0, Ø2.0, Ø0.9 | |||
Download Datasheet Pigtail
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: