
SOT-2600C, 47~862 & 950~2600MHz, CATV+L-Band Satellite Optical Transmitter ZHT (SOT-2600C) C-LINK Phân Phối
Mô tả sản phẩm
1. Bước sóng hoạt động: 1548~1563 nm.
2. Dải tần làm vieecjL 47~862 & 950~2600 MHz (1~2 cổng).
3. Truyền hình vệ thinh & truyền hình tương tự (Điều chế trực tiếp).
Tính năng:
1. Có hệ thống làm mát nguồn laser DFB, tuyến tính cao.
2. Bước sóng có thể thay thế.
3. Tương tích với công nghệ FTTxPON.
4. Chỉ số CSO lý tưởng.
| Performance | Index | Supplement | ||
| Optic feature | Operating wavelength | (nm) | 1548~1563 | FWT-2600C |
| Number of output port | 1 | 1 or 2( Optional ) | ||
| Output power | (mW) | 10 | 2,4,5,6,8,10 | |
| Return loss | (dB) | ≥50 | ||
| Optical fiber connector | SC/APC | Optional LC/APC, FC/APC | ||
| RF feature | Work bandwidth | (MHz) | 47-862 | |
| Input level | (dBmV) | 18~28 | AGC (OMI=3%) | |
| Flatness | (dB) | ≤±0.75 | 47~862MHz | |
| Return loss | (dB) | >16 | 47~750MHz | |
| Input impedance | (Ω) | 75 | ||
| RF port | F-Female | |||
| Transmit channel | PAL-D/60CH | Comment 1 | ||
| CNR1 | (dB) | ≥52.5 | Back to back | |
| CNR2 | (dB) | ≥50.5 | 50Km optical fiber, 0dBm receive | |
| CTB | (dB) | ≤-65 | ||
| CSO | (dB) | ≤-65 | ||
| HUM | (dB) | ≤-60 | ||
| IF feature | Work bandwidth | (MHz) | 950~2600 | |
| Input lever | (dBMV) | 5~15 | AGC(OMI=1%) | |
| Flatness | (dB) | 0.5 | 40MHZ | |
| ±1.5 | 950~2600MHZ | |||
| Return loss | (dB) | ≥10 | ||
| Input impedance | (Ω) | 75 | Option 50Ω | |
| IF connector | F-Female | 75Ω | ||
| SM & BNC | 50Ω | |||
| Transmit channel | 36CH | Comment 2 | ||
| CNR | (dB) | ≥27 | Noise bandwidth 27MHz | |
| CTB | (dB) | ≤-36 | ||
Download datasheet: SOT-2600C
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: