
Khuếch Đại Two-way Dual-gain STDA-10/10N, STDA-15/10N C-LINK Phân Phối
Theo tiêu chuẩn SCTE; ống dẫn sóng trong cấu trúc pin 360°, lực kéo và lực đẩy chịu được ≥100g, mạ vàng; Vỏ bằng nhôm với connetor đồng, RFI>100dB; chịu được điện áp 6kV/200A, vòng sóng 0.5µS-100kHz.
Đặc tính kỹ thuật
Theo tiêu chuẩn SCTE; ống dẫn sóng trong cấu trúc pin 360°,
lực kéo và lực đẩy chịu được ≥100g, mạ vàng; Vỏ bằng nhôm với connetor
đồng, RFI>100dB; chịu được điện áp 6kV/200A, vòng sóng 0.5µS-100kHz.
Electric performance:
| Model | STDA-10/10N | STDA-15/10N | |||||||
| Parameter | Unit | Min value | Max value | Min value | Max value | ||||
| Forward (downstream) Path | |||||||||
| Frequency Range | MHz | 47/54/70/85 | 1002 | 47/54/70/85 | 1002 | ||||
| Gain | dB | 10 | 14 | ||||||
| Flatness | dB | ±0.5 | ±0.5 | ||||||
| Output Level1 | dBµV | 80 | 85 | ||||||
| Noise Figure | dB | 4.0 | 4.0 | ||||||
| Group Delay | Front 1st chl | ns | 30 | 30 | |||||
| 2nd chl | ns | 15 | 15 | ||||||
| From 3th chl | ns | 5 | 5 | ||||||
| CTB1 | dBc | -73 | -73 | ||||||
| CSO1 | dBc | -62 | -62 | ||||||
| Cross Modulation1 | dBc | -70 | -70 | ||||||
| Reverse (upstream) Path | |||||||||
| Frequency Range | MHz | 5 | 30/47/55/65 | 5 | 30/47/55/65 | ||||
| Gain | dB | 10 | 10 | ||||||
| Flatness | dB | ±0.5 | ±0.5 | ||||||
| Max Output Level | dBmV | 60 | 60 | ||||||
| Noise Figure | dB | 6.8 | 6.8 | ||||||
| Group Delay |
5 ~ 6MHz | ns | 5@sapn0.1MHz | 5@sapn0.1MHz | |||||
| 6 ~ 10 MHz | ns | 20@sapn1MHz | 20@sapn1MHz | ||||||
| Above 10MHz | ns | 5@sapn1MHz | 5@sapn1MHz | ||||||
| 2nd Inter modulation2 | dBmV | -60 | -60 | ||||||
| 3rd Inter Modulation2 | dBmV | -58 | -58 | ||||||
| Cross Modulation3 | dBc | -60 | -60 | ||||||
| General Performance | |||||||||
| Resistance | Ohm | 75 | |||||||
| Return Loss | dB | 18 | |||||||
| Hum Modulation | dBc | -75 | |||||||
| RFI Shielding | dB | 100 | |||||||
| Surge Withstand | RF Input | IEEE C62.41 B3 6kV/3kA combo wave+A3,6kV/200A ring Wave | |||||||
| Other Ports | IEEE C62.41 Category A3,6kV/200A ring wave | ||||||||
| Power Consumption | mA | 260 | |||||||
| Waterproof | kg/cm2 | 1 | |||||||
| F Port Conductor | 360° pin structure,push or pull force≥100g, gold plated. | ||||||||
| Working Temperature | ℃ | -40 ~ +60 | |||||||
| Measurement | mm | 115 * 95 * 30 | |||||||
| Weight | g | 200 | |||||||
Input flat 70dBµV,77 channels/6MHz,550 ~ 750MHz digital signals, carrier level 60 dBµV;
Input 3 unmodulated series carriers @18, 27, 33MHz, out level 116dBμV;
Frequency between downstream 5MHz and upstream 6MHz.
Download datasheet: STDA-10/10N, STDA-15/10N
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: