| Downstream Signal Path | General | ||
| Light Wavelength | 1260 ~ 1620nm | Power Consumption | 2.3W |
| Optical Input Power Range | -8 ~ +2dBm | Voltage | 12V DC |
| Frequency Range | 45MHz ~ 1GHz | RF Connector(s) | F Female |
| Output Level | 85 ~ 95dBµV (20dB adj.) | Optical Connector(s) | SC/APC |
| Flatness | ±0.5dB | Dimensions(LxWxH)(mm) | 100x80x28 |
| Slope | 0dB | Weight | 0.2kg |
| Return Loss | 16dB | Operating Temp. | -20 ~ 65℃ |
| Noise Figure | 51dB | ESD(RF) Port | 2KV |
| CTB 59channels | ≥60dB | ||
| CSO 59channels | ≥58dB | ||
Download datasheet: FTTH1000
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: