
FTTH1021-TB New Product Mini Optical Fiber Node ZHT (FTTH1021) C-LINK Phân Phối
Đặc Điểm :
Model RFoG, sử dụng cho mạng quang;
Tích hợp công nghệ CWDM và quang;
Ở đường về giảm thiểu tối đa tạp âm tích lũy ở trên sợi quang về đến trạm Hub đối với khoảng cách lớn, tăng tỷ số tín/ tạp.
Bên trong có nguồn chuyển mạch.
Downstream (RF)
| Parameter | Unit | Min | Typical | Max | Note |
| Frequency Range | MHz | 54 | 1002 | note1 | |
| Flatness | dB | ±0.5 | ±0.75 | ||
| Output Level | dBmV | 20 | |||
| CNR | dBc | 52 | note2 | ||
| CSO | dBc | -67 | note2 | ||
| CTB | dBc | -65 | note2 | ||
| CM | dBc | -65 | note2 | ||
| Group Delay | ns | 15 | 55.25MHz 3.58MHz span | ||
| Return Loss | dB | 16 | 18 | F Type 75Ω | |
| Monitor Level | dBc | -22 | -20 | -18 |
Laser
| Wavelength | nm | 1550 | |||
| Input Power | dBm | -6 | 2 | ||
| Optical Return Loss | dB | 55 | 62 | ||
| Monitor Power | mW/V | 1±0.2 | Test Point | Monitor Power | mW/V |
| State | Green | Optic Power≥-6dBm | LED | ||
| Red | Optic Power<-6dBm | ||||
Upstream (RF)
| Parameter | Unit | Min | Typical | Max | Note |
| Frequency Range | MHz | 5 | 42 | ||
| Flatness | ±dB | ±0.5 | ±0.75 | ||
| Return Loss | dB | 16 | 18 | F-Shape75Ω | |
| Monitor Power | -dBc | -22 | -20 | -18 | |
| Input Level | dBμV | 81 (-47dBmV/Hz) | 2 NTSC Channel | ||
Laser
| Optic power | mW | 1 | 2 | ||
| Burst Level | dBμV | 70 | |||
| CNR | dBc | 50 | note3 | ||
| 2nd Intermodulation | dBc | -55 | note3 | ||
| 3rd Intermodulation | dBc | -58 | note3 | ||
| Optical Return Loss | dB | 55 | 62 | ||
| State | Green | Laser Operation ok | LED | ||
| Red | Output Power Fall 50% | ||||
| Power Inspection | Vdc/mW | 1±0.2 | Test Point | ||
Optical branching device
| Wavelength | nm | 1310 & 1550 | |
| Main Port | 75% | Optional | |
| Optical Tap port | 25% |
General parameter
| RF Ports | F-shape 75Ω | |
| Optic Connector | SC/APC | |
| Operate Temperature | From -30℃ to +50℃ | |
| Power Supply | 12VDC 500mA | By power adapter |
| Surge Withstand | 0.5µs-100KHz ring wave 6kV/200A | RF IN/OUT ports |
| Measurement | 128×112×32 mm |
Note:1.The Frequency range of transmitter same, must 54-1002MHz.
2. OMI / ch be 3.5%/ch and Optic input -1dBm.
3. 2 NTSC channel loading, 7dB Fiber link.Functional Block Diagram
(1310nm+1550nm WDM with Optical bypass)
Download datasheet: FTTH1021
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: