
Khuếch Đại Trục Hai Chiều CA-BA820 ZHT (CA-BA820) C-LINK Phân Phối
| Item | Unit | Obverse Parameter | Reverse Parameter |
| Work Frequency | MHz | 47 ~ 750/860(87 ~ 750/860) | 5 ~ 35(5 ~ 65) |
| Operating Gain | dB | 26 ~ 30 | 15 ~ 21 |
| Gain Adjust Range | dB | Fixed 1 3 5 7 …… | Fixed 1 3 5 7 …… |
| Flatness In Band | dB | ±0.5 | ±0.5 |
| Input Level | dBµV | >72 | >75 |
| Output Level | dBµV | 98 102 | 90 96 |
| Noise Figure | dB | ≦8 | ≦8 |
| CSO | dB | 70 66 | |
| CTB | dB | 75 67 | |
| Return Loss | dB | ≧16 | |
| Carrier Hum Ratio | dB | ≧66 | |
| Shock Resist Voltage | KV | 5(10/700µS) | |
| Power Voltage | V | AC60/AC220(50Hz) |
Download datasheet: CA-BA820
Cách đặt hàng tại C-Link:
1. Hotline: 0904.999.815
2. Email: info@c-link.vn
3. Trực tiếp: Số 207, ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Đăng ký online theo form sau: